河南中杰药业有限公司固体废物信息公示
按照《中华人民共和国环境保护 法》“第五十五条 重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况,以及防治污染设施的建设和运行情况,接受社会监督。”现将河南中杰药业有限公司2022年度固体废物产生、贮存、处置信息予以公示。如有异议,请将意见反馈至中杰药业安全环保部。联系电话:0373-5071777;邮箱:zhongjieyaoye@126.com。
附件:固体废物信息清单
单位名称 | 河南中杰药业有限公司 | 单位地址 | 新乡市火车南站 | ||||
法人姓名 | 马克光 | 电话 | 13525012959 | 负责人 | 陈宁 | 电话 | 13937330388 |
一般固废贮存场1处、300平米 | 危险废物贮存场1处、30平米 | ||||||
固体废物名称 | 一般固废/危险废物及代码 | 年产生量(吨) | *终去向 | ||||
中药药渣 | 一般固废SW23 | 166 | 新乡县莲户种植**合作社 | ||||
生化污泥 | 一般固废SW07 | 0.8 | 新乡县万安保洁服务有限公司 | ||||
废UV-光氧灯管 | 危险废物900-023-29 | 0.0027 | 危废间暂存 | ||||
医药废物 | 危险废物272-005-02 | 2 | 中环信环保有限公司 | ||||
实验室废液 | 危险废物900-047-49 | 0.2705 | 中环信环保有限公司 | ||||
废活性炭 | 危险废物900-039-49 | 0.274 | 中环信环保有限公司 |
河南中杰药业有限公司
2023年 1 月 1日